Добро пожаловать!
Учреждение образования
 
"Осиповичский государственный колледж"
      
	   
	  
	 
    		
			 
			
	
	
	
				
			
			 
			
				
		
	
	
	
	
	
		
			
			
				 
				 ____________________________________
			
			____________________________________
		
	 
	
		 
		
 
	
		
			 	
			 
			
				
Потребность организаций-заказчиков кадров 
		
Потребность организаций-заказчиков кадров 
		
Потребность организаций-заказчиков кадров 
		
Потребность организаций-заказчиков кадров 
		
				
				
			 		
			 
			
		
			 
			 
			
				
			
			 
  
			Меню  АДК 
	 
				 
			Кантакты
 
		Могилёвская обл, г. Осиповичи, ул.Сташкевича, 29, 213760, Проезд автобусом № 1 до остановки «Школа».
			
Телефон: +375 2235 58 4 46
			
Телефон/факс: 58-4-85
			
E-mail:  OGPTK@lc8.by
		
Государственная регистрация информационного ресурса: регистрационное свидетельство №7141001026 от 10.08.2010 г.
			Режим работы: 08:00-17:00
			
Перерыв на обед: 13:00-14:00
			
			
Выходные дни: суббота, воскресенье
		
Потребность организаций-заказчиков кадров 
Осиповичского района в молодых специалистах, 
включенная в контрольные цифры приема в 2025 году
Уровень профессионально-технического образования
| Наименование специальности | Количество мест | Наименование организации | 
| 4-02-0413-01-03 Продавец 4 разряда | 3 | ОАО «Прусаков» | 
| 10 | ООО «Евроторг» | |
| 4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда | 2 | ОАО «Прусаков» | 
| 2 | ЧТУП «Логвина И.Н.» | |
| 4-02-0723-04-09 Швея 3 разряда | 2 | ЧТПУП «Райнгард» | 
| 5 | ЧТУП «Кронакс» | |
| 10 | ООО «ПТК «Модерам-Запад» | |
| 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда | 2 | ОАО "Осиповичский комбинат бытового обслуживания" | 
| 3 | ЧУПОУ «Лайдил» | |
| 4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования 4 разряда | 2 | ОАО «Ясеньское» | 
| 2 | ОАО «ЖорновкаАгро» | |
| 2 | ОАО «Авангард-Нива» | |
| 4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист с/х производства категории "C", «D» | 2 | ОАО «Ясеньское» | 
| 2 | ОАО "ЖорновкаАГРО" | |
| 2 | ОАО «Авангард-Нива» | |
| 1 | ООО «Осиповичигазстрой» | |
| 2 | ОАО «Вязовница-агро» | |
| 2 | Осиповичское УКП ЖКХ | |
| 4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля категории «С» | 2 | ОАО «Ясеньское» | 
| 1 | ОАО "ЖорновкаАГРО" | |
| 1 | ОАО «Авангард-Нива» | |
| 3 | ОАО «Осиповичский консервный завод» | |
| 2 | ОАО «Вязовница-агро» | |
| 4-02-0732-04-03 Штукатур 4 разряда | 2 | ООО «ЗУБРмонтажстрой» | 
| 4-02-0732-04-04 Маляр 3 разряда | 3 | ООО «ЗУБРмонтажстрой» | 
| 4-02-0714-06-03 Электрогазосварщик 3 разряда | 2 | ООО «Осиповичигазстрой» | 
| 1 | ОАО «Авангард-Нива» | 1 | ОАО «Ясеньское» | 10 | ЗАО «ОЗТМ» | 
| 4-02-0721-09-09 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | 2 | Осиповичское УКП ЖКХ | 
| 2 | Ф-л «ОЗЖБК» ОАО «Дорстроймонтажтрест» | |
| 4-02-0732-04-03 Штукатур 4 разряда | 3 | ООО «ЗУБРмонтажстрой» | 
| 4-02-0732-04-04 Маляр 3 разряда | 2 | ООО «ЗУБРмонтажстрой» | 
Потребность организаций-заказчиков кадров 
г. Могилева в молодых специалистах, 
включенная в контрольные цифры приема в 2025 году
Уровень профессионально-технического образования
| Наименование специальности | Количество мест | Наименование организации | 
| 4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда | 5 | Белмаркет Филиал в г Могилеве ОАО "БелМаркетКомпани" | 
| 4-02-0413-01-03 Продавец 4 разряда | 5 | Белмаркет Филиал в г Могилеве ОАО "БелМаркетКомпани" | 
| 4-02-0721-09-09 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | 5 | Ф-л «ОЗЖБК» ОАО «Дорстроймонтажтрест» | 
| 4-02-0732-04-03 Штукатур 4 разряда | 5 | Ф-л «ОЗЖБК» ОАО «Дорстроймонтажтрест» | 
| 4-02-0732-04-04 Маляр 3 разряда | 5 | Ф-л «ОЗЖБК» ОАО «Дорстроймонтажтрест» | 
| 4-02-0714-06-03 Электрогазосварщик 3 разряда | 5 | Ф-л «ОЗЖБК» ОАО «Дорстроймонтажтрест» | 
Потребность организаций-заказчиков кадров 
г. Бобруйска в молодых специалистах,  
включенная в контрольные цифры приема в 2025 году
Уровень профессионально-технического образования
| Наименование специальности | Количество мест | Наименование организации | 
| 4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда | 2 | ОАО «КШП «Купалинка» | 
Потребность организаций-заказчиков кадров 
Минской области в молодых специалистах, 
включенная в контрольные цифры приема в 2025 году
Уровень профессионально-технического образования
| Наименование специальности | Количество мест | Наименование организации | 
| 4-02-0723-04-09 Швея 3 разряда | 5 | ОАО «Купалинка» | 











 
		 
				 
 
			











 
 
 
				 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 