Добро пожаловать!
Учреждение образования
"Осиповичский государственный колледж"
Меню ОГК
Контакты
Могилёвская обл, г. Осиповичи, ул.Сташкевича, 29, 213760, Проезд автобусом № 1 до остановки «Школа».
Телефон: +375 2235 58 4 46
Телефон/факс: 58-4-85
E-mail: OGPTK@lc8.by
Государственная регистрация информационного ресурса: регистрационное свидетельство №7141001026 от 10.08.2010 г.
Режим работы: 08:00-17:00
Перерыв на обед: 13:00-14:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Счетчик посещений
Распределение
ГРАФИК
распределения выпускников 2026 года
| Наименование квалификации | Дата проведения | Место и время проведения | № группы | Количество учащихся |
|
4-02-0413-01-03 Продавец (4 разряда) 4-02-0721-09-09 Повар (4 разряда) |
04.05.2026 |
Актовый зал 14.00 |
31 | 24 |
|
4-02-0723-04-09 Швея (3 разряда) 4-02-1011-03-03 Парикмахер (4–разряда) |
05.05.2026 |
Актовый зал 14.00 |
32 | 22 |
|
4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (4 разряда) 4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля |
05.05.2026 |
Актовый зал 15.30 |
33 | 26 |
|
4-02-0732-04-03 Штукатур (4 разряда) 4-02-0732-04-04 Маляр (3 разряда) 4-02-0714-06 4-02-0714-06-05 Электросварщик ручной сварки (4 разряда) |
04.05.2026 |
Актовый зал 15.30 |
34 | 24 |
ПЛАН
распределения (направления на работу) выпускников 2026 года
по специальности (направлению специальности, специализации):
4-02-0413-01 Торговое обслуживание,
4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, квалификации
4-02-0413-01-03 Продавец (4 разряда),
4-02-0721-09-09 Повар (4 разряда)
по специальности (направлению специальности, специализации):
4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий,
4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг, квалификации
4-02-0723-04-09 Швея (3 разряда),
4-02-1011-03-03 Парикмахер (4–разряда)
по специальностям (направлению специальности, специализации):
4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники,
4-02-0715-01 Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей, квалификации
4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (4 разряда),
4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля
по специальностям (направлению специальности, специализации):
4-02-0732-04 Отделочные строительные работы,
4-02-0714-06 Сварочные работы; квалификациям,
4-02-0732-04-03 Штукатур (3 разряда),
4-02-0732-04-04 Маляр (3 разряда),
4-02-0714-06-05 Электросварщик ручной сварки(4 разряда)
| Наименование организации | Местонахо- ждение организации | Количе- ство мест трудо- устрой- ства | Примерная заработная плата | Возмож- ность обеспе- чения жилпло- щадью | Дру- гие усло- вия |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА ПОВАР 4 РАЗРЯДА |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ОАО «Осиповичский комбинат обществоенного питания» | г. Осиповичи | 2 | 900-1100 руб | нет | ЦД (2 чел) |
| ЧТУП «Логвина И.Н.» | г. Осиповичи | 2 | 800 руб | нет | |
| ООО «Прусаков» | г. Осиповичи | 1 | от 1000 руб | нет | |
| ООО «БелМаркетКомпани» | г. Минск, Минский р-н | 3 | 1350 руб | нет | |
| ГУО «Лапичская средняя школа» | д. Ручей | 1 | 700-800 руб | да | |
| ОАО «Торговля» | г. Осиповичи | 1 | 980 руб | нет | |
| ООО «Евроторг» |
г. Бобруйск, г. Могилев |
3 | от 1300 руб | нет | |
| ГУО «Цельская средняя школа» | д. Цель | 1 | 800 руб | да | |
| ГУО «Д/с №1 «Журавинка» | г. Осиповичи | 1 | 800 руб | да | |
| ГУО «Д/с №10 «Росинка» | г. Осиповичи | 1 | 800 руб | да | |
| КШП «Купалинка» | г. Бобруйск | 3 | 858 руб | да | |
| Иные организации | |||||
| ООО «Евроторг» |
г. Бобруйск, г. Могилев |
5 | от 1100 руб | нет | |
| УП «Минское отделение БелЖД» | д. Талька | 3 | 1400 руб | да | |
| ГУО «Гимназия №1 г. Горки» | г. Горки | 1 | 1400 руб | нет | |
| РУП «ТПУ при Минобороны» | г. Минск | 4 | 1400 руб | да | |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА ПРОДАВЕЦ 4 РАЗРЯДА |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ОАО «Осиповичский комбинат обществоенного питания» | г. Осиповичи | 2 | 900-1100 руб | нет | |
| ООО «Евроторг» |
г. Могилев, г. М.Горка, г. Осиповичи |
5 | от 1100 руб | нет | |
| ООО «Прусаков» | г. Осиповичи | 1 | от 1000 руб | нет | |
| ООО «БелМаркетКомпани» | г. Минск | 3 | 1400 руб | нет | |
| ОАО «Торговля» | г. Осиповичи | 2 | 980 руб | нет | |
| Иные организации | |||||
| ООО «Евроторг» |
г. Могилев, г. М.Горка, г. Осиповичи |
6 | от 1100 руб | нет | |
| Хлебзавод №6 КУП «Хлебпром» | г. Минск | 5 | от 1160 руб | да | |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА ПАРИКМАХЕР 4 РАЗРЯДА |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ОАО «Осиповичский КБО» | г. Осиповичи | 1 | сдельно- премиа- льная оплата труда | нет | |
| ЧТУП «Лайдил» | г. Осиповичи | 3 | от 400 руб | нет | ЦД (2 чел.) |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА ШВЕЯ 3 РАЗРЯДА |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ОАО «Купалинка» | г. Солигорск | 8 | от 930 руб | да | |
| УПП «Техпром» | г. Осиповичи | 2 | 750 руб | нет | ЦД (1 чел.) |
| ООО «ПТК «Модерам-Запад» | г. Бобруйск | 1 | от 600 руб | да | |
| ЧТУП «Кронакс» | г. Осиповичи | по собесе- дованию | 750 руб | нет | |
| Иные организации | |||||
| ЗАО «Калинка» | г. Солигорск | 5 | от 600 руб | да | |
| ОАО «Коминтерн» | г. Гомель | 5 | от 800 руб | да | |
| ООО «ГроссТекс» | г.Могилев | 1 | от 600 руб | да | |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С\Х ПРОИЗВОДСТВА КАТ «С», «Д» |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ОАО "ВязовницаАгро" | Осиповичский р-н, д. Вязовница | 2 | от 1000 руб | нет | ЦД (1 чел) |
| ОАО «Ясеньское» | Осиповичский р-н, аг. Ясень | 2 | 1200-1500 руб | нет | ЦД (1 чел) |
| ОАО «Авангард-Нива» | Осиповичский р-н, аг. Вязье | 2 | 1200-1500 руб | нет | ЦД (1 чел) |
| ОАО «Мирный-Агро» | Чаусский р-н, д. Бесчинье | 1 | 1000 руб | да | |
| Осиповичскиое УКП ЖКХ | г. Осиповичи | 1 | 1500-3000 руб | да | |
| ОАО «Бабушкино подворье» | Хотимский р-н | 5 | 800-1000 руб | да | |
| ОАО «Жорновка АГРО» | Осиповичский р-н, аг. Жорновка, ул | 2 | 1500-2000 руб | да | |
| ГОЛХУ "Осиповичский опытный лесхоз" | г. Осиповичи | 2 | от 1400 руб | да | арендное жилье, части- чная компен- сация найма жилья |
| ДЭУ №73 РУП «Могилевавтодор» | г. Осиповичи | 1 | 1680 руб | да | |
| ООО «Осиповичи газстрой» | г. Осиповичи | 1 | 1300 руб | нет | |
| СМП №761 на ст. Могилев | г. Осиповичи | 1 | от 1500 руб | да | |
| Иные организации | |||||
| ЗАО «Серволюкс Агро» ф-л «Белмит» | г. Быхов | 1 | от 1500 руб | нет | |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ С/Х МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 4 РАЗРЯДА |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ОАО "ВязовницаАгро" | Осиповичский р-н, д. Вязовница | 1 | от 1000 руб | нет | |
| ОАО «Ясеньское» | Осиповичский р-н, аг. Ясень | 1 | 1200-1500 руб | нет | ЦД (1 чел) |
| ОАО «Авангард-Нива» | Осиповичский р-н, аг. Вязье | 1 | 1200-1500 руб | нет | ЦД (1 чел) |
| Осиповичскиое УКП ЖКХ | г. Осиповичи | 1 | 1500-3000 руб | да | |
| ОАО «Бабушкино подворье» | Хотимский р-н | 2 | 800-1000 руб | да | |
| ОАО «Жорновка АГРО» | Осиповичский р-н, аг. Жорновка, ул | 1 | 800-900 руб | да | |
| ДЭУ №73 РУП «Могилевавтодор» | г. Осиповичи | 1 | 1680 руб | да | |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ «С» |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ОАО «Бабушкино подворье» | Хотимский р-н | 3 | 800-1000 руб | да | |
| ОАО «Ясеньское» | Осиповичский р-н, аг. Ясень, ул | 1 | 1200-1500 руб | нет | |
| ОАО «Жорновка АГРО» | Осиповичский р-н, аг. Жорновка, ул | 1 | 1500-2000 руб | да | |
| ОАО «Осиповичский консервный завод» | г. Осиповичи | 3 | 1500-3000 руб | да | |
| Иные организации | |||||
| РУП «ТПУ при Минобороны» | г. Минск | 3 | 1400 руб | нет | Компен- сация за съем жилья |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 4 РАЗРЯДА |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ЗАО «ОЗТМ» | г. Осиповичи | 5 | от 2000 руб | да | ЦД (5чел) |
| ООО «Осиповичи газстрой» | г. Осиповичи | 1 | 1300 руб | нет | |
| Иные организации | |||||
| ЧТУП «Рахмат-строй» | г. Осиповичи | 1 | 1200-1500 руб | нет | |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА ШТУКАТУР 3 РАЗРЯДА |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ООО «ЗУБРмонтажстрой» | г. Осиповичи | 4 | от 750 руб | нет | ЦД (4чел) |
| СМП №761 на ст. Могилев | г. Осиповичи | 3 | от 1500 руб | да | |
| Ф-л «Осиповичский ЗЖБК» | г. Осиповичи | 1 | 1400-1700 руб | да | |
| Иные организации | |||||
| СУ-137 | г. Солигорск | 3 | от 1300 руб | да | |
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ, РАБОЧИЕ МЕСТА МАЛЯР 3 РАЗРЯДА |
|||||
| Организации – заказчики кадров | |||||
| ООО «ЗУБРмонтажстрой» | г. Осиповичи | 1 | от 750 руб | нет | ЦД (1чел) |
| Осиповичскиое УКП ЖКХ | г. Осиповичи | 1 | 1500-3000 руб | да | |
| СУ-202 ОАО «МАПИД» | г. Минск | 5 | 2000 руб | да | |
| СМП №761 на ст. Могилев | г. Осиповичи | 3 | от 1500 руб | да | |
| Иные организации | |||||
| СУ-137 | г. Солигорск | 3 | от 1300 руб | да | |
О колледже













